Tariffe

 

I PREZZI SONO INDICATIVI e soggetti alle normali condizioni del traffico.

Per tutte le altre destinazioni o escursioni, si prega di richiedere un preventivo via telefono o e-mail.

Luogo 1-2-3-4 P 5-6 P 7-8 P
Tariffe giornaliere (dalle 07:00 alle 19:00) Tariffa notturna, festiva, domenicale Tariffe giornaliere (dalle 07:00 alle 19:00)Tariffa notturna, festiva, domenicale Tariffe giornaliere (dalle 07:00 alle 19:00)Tariffa notturna, festiva, domenicale
Lourdes Gare 12 € 15 € 20 € 25 € 25 € 30 €
Aéroport Lourdes 40 € 50 € 50 € 60 € 60 € 70 €
Lac de Lourdes 20 € 25 € 25 € 30 € 30 € 35 €
Bartrès 20 € 25 € 25 € 30 € 30 € 35 €
Aéroport Pau 120 € 170 € 130 € 180 € 140 € 190 €
Grottes Bétharram 40 € 50 € 45 € 55 € 50 € 60 €
Cauterets 75 € 95 € 80 € 100 € 85 € 105 €
Cauterets Pont d’Espagne 95 € 115 € 100 € 120 € 105 € 125 €
Gavarnie 110 € 160 € 115 € 165 € 125 € 175 €
Biarritz 320 € 480 € 330 € 490 € 340 € 500 €
Toulouse 370 € 555 € 380 € 565 € 390 € 575 €
St-Sébastien 420 € 630 € 430 € 640 € 440 € 650 €
Barcelone 1100 € 1575 € 1110 € 1585 € 1120 € 1595 €
Bordeaux 550 € 825 € 560 € 835 € 570 € 845 €
St-Jean Pied de Port 320 € 480 € 330 € 490 € 340 € 500 €